聯(lián)系人:王總(13353851088)
產(chǎn)品簡介:LSS型燃甲醇(醇基燃料)蒸汽鍋爐為立式快裝內(nèi)燃三回程火管鍋爐。燃料由外界氣源進(jìn)入燃燒器通過自動調(diào)節(jié)、自動點(diǎn)火功能產(chǎn)生高溫火焰,由爐膽頂部進(jìn)入爐膽內(nèi)的密排水管內(nèi)側(cè),在爐膽下部
性能優(yōu)勢
技術(shù)參數(shù)
鍋爐型號 | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | ||
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | |||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | ||
額定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | |||||||
蒸汽溫度(℃) | 151 170 184 | |||||||
給水溫度(℃) | 20 | |||||||
熱效率(%) | 95.82% | |||||||
使用燃料 | 甲醇醇基燃料 | |||||||
電機(jī)總功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | ||
燃料消耗 | 甲醇、醇基燃料 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 | |
最大運(yùn)輸重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | ||
最大運(yùn)輸尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | ||
說明:1、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變更恕不另行通知;2、預(yù)制、預(yù)留及鍋爐房設(shè)計(jì)請聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù)。 |
工作原理
運(yùn)行動畫
在線訂購
聯(lián)系方式
電話:0394-6773188
手機(jī):13353851088
聯(lián)系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
相關(guān)產(chǎn)品
最近發(fā)貨
相關(guān)案例