聯系人:王總(13353851088)
產品簡介:DZL生物質臥式熱水鍋爐,是一種臥式三回程水火管混合式鍋爐,在鍋筒內布置一束螺紋煙管。爐膛左右二側裝有光管水冷墻。采用輕型鏈條爐排實現機械加料,配有鼓風機、引風機進行機械通風
性能優勢
技術參數
規格型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水/回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 爐排面積(㎡) | 設計燃料 | 受熱面積(㎡) | 鍋爐自重(T) | 供暖面積(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物質顆粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物質顆粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常壓 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物質顆粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常壓 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物質顆粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物質顆粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常壓 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物質顆粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常壓 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物質顆粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常壓 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物質顆粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常壓 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物質顆粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常壓 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物質顆粒 | 755 | 129 | 120000 |
工作原理
運行動畫
在線訂購
聯系方式
電話:0394-6773188
手機:13353851088
聯系人:王廠長
電子郵箱:915787387@qq.com
最近發貨